Resolución Ad Referéndum Nº 146/2023, Art. 2º Inc. D)
ORD. | APELLIDO | NOMBRE |
1 | ALMAZA | NICOLAS DARIO |
2 | ALTOBELLI | FLAVIA ELENA |
3 | CASTRO | DANIEL OSCAR |
4 | LESCANO | JULIO OSCAR |
5 | LUCERO | JORGE ANTONIO |
6 | PEREZ | SERGIO JULIO |
7 | PICHUN | MARIA ALEJANDRA |
8 | RAMOS | JUAN ALEJANDRO |
9 | LONCOPAN | JULIO OMAR |
10 | SZUMSKY | MICAELA BEATRIZ |
11 | CECCHI | CRISTIAN MARTIN |
12 | MIRANDA | GABRIELA TAMARA |
13 | TOLEDO | PAULO CRISTIAN |
14 | MORETTI | GRACIELA RAMONA |
15 | COLIPAN | TERESA PAOLA |
16 | VERA | JORGE SEBASTIAN |
17 | POZAS | MATIAS RAUL |
18 | FUENTEALBA | OSCAR EMILIO |
20 | SALAZAR | GUSTAVO DAVID |
21 | SEGUEL FUENTES | MIGUEL FERNANDO |
22 | MARIGUAN | JOSE PABLO |
23 | RUIZ | JONATAN |
24 | GARCIA | MARIO NICOLAS |
25 | GARABITO | TIRSA BELEN |
26 | DIAZ | MARIA DE LOS ANGELES |
27 | DOMINGUEZ | GRACIELA |
28 | BERTI | VANESA ALEXANDRA |
29 | VIEDMA | GABRIEL ANTONIO |
30 | REBOLLEDO | HUGO ORLANDO |
31 | FAUNDEZ | DAVID |
32 | MARTINEZ | BRAIAN EMANUEL |
33 | PENRROZ SALGADO | JENNIFER BELÉN |
34 | POBLETE | CECILIA VERONICA |
35 | BARRIENTOS | MARIA LAURA |
36 | SALAZAR | JOSE FELICIANO |
37 | NAHUELAN | RODRIGO ALBERTO |
38 | PEREYRA | ANDREA ELISABETH |
39 | GUTIERREZ | KEVIN GABRIEL |
40 | SEGUEL FUENTES | NESTOR FABIAN |
41 | STAZIONATI | FRANCO LEANDRO |
42 | MOYANO | CLAUDIA AYELEN |
43 | MALDONADO | LAIS MARIA JESUS |
44 | SANCHEZ | DELIA ESTER |
45 | BARRAZA | ALEJANDRO FEDERICO |
46 | FIGUEROA | JULIA AILIN |
47 | SALAZAR GONZALEZ | MIGUEL ANGEL |
48 | MAQUES ORTIZ | PAULA ANDREA |
49 | LOPEZ | CLAUDIO LEONARDO |
50 | BILO | MARIA EMILIA |
51 | JARA | MARISA NOEMI |
52 | ZUÑIGA | MELISA YAMILA |
53 | HUENUMILLA | LUCIANO EZEQUIEL |
54 | BECKER | KARINA |
55 | ROCHA | FLAVIA ANTONELLA |
56 | LOPEZ | JUAN CARLOS |
57 | ARANDA | TAMARA BELEN |
58 | CAVALLIN | ESTEFANIA |
59 | LEAL | ALEXIS DARIO |
60 | LOPEZ | CLAUDIO ANDRES |
61 | AMORUSO | MELINA |
62 | TRUJILLO | ADRIANA BELEN |
63 | SAN MARTIN | HUMBERTO ENRIQUE |
64 | AUDISIO | ORNELLA ARIANA |
65 | CURIHUINCA | ADRIANA BEATRIZ |
66 | CASTILLO | LUCAS HUMBERTO |
67 | JUAREZ | ADRIAN OMAR |
68 | VALENZUELA | DANIELA SOLEDAD |
69 | LUCCIONI | BLANCA MARINA |
70 | PEREZ | JONATHAN ELIAS |
71 | GONZALEZ | CAROLA BEATRIZ |
72 | ASCENZO | MARÍA FLORENCIA |
D. El registro de postulantes se hará público una vez finalizado el periodo de inscripción por el plazo de un mes, siendo el plazo fijado para la presentación de impugnaciones a los postulantes hasta el día 20 de dicho mes. Las impugnaciones no podrán ser anónimas y deberán tener expresión de causa solo en relación con los requisitos previstos en la presente. De la impugnación se dará traslado al postulante por el término de cinco (5) días hábiles para que ejerza defensa. Las impugnaciones se resolverán por la Comisión conformada al efecto por un (1) Concejal, dos (2) representantes del Poder Ejecutivo y un (1) representante de cada Asociación Sindical. Las resoluciones que se tomen son inapelables y no generarán para los postulantes y/o impugnantes y/o terceros derecho a indemnización alguna. Resueltas las mismas, con fecha máxima de resolución hasta el último día del mes siguiente al indicado en el primer párrafo de este acápite, se procederá a confeccionar el listado definitivo de aspirantes.