Transparencia
Un gobierno abierto y transparente que pone a disposición de los ciudadanos información relevante para promover mayor participación y cercanía.
MONTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES O.M Nº 014-019/2020
| CONTRATACIONES GENERALES | TRABAJOS PÚBLICOS | |||
|---|---|---|---|---|
| MODALIDAD | U.S.A.M | $ 1609.00 | U.S.A.M | $ 1609.00 |
| COMPRA DIRECTA | Hasta 1.500 USAM | $ 2.413.500,00 | Hasta 6.000 USAM | $ 9.654.000,00 |
| CONCURSO DE PRECIOS | Entre 1.500 y 15.000 USAM | $ 2.413.500,00 - $ 24.135.000,00 | Entre 6.000 y 60.000 USAM | $ 9.654.000,00 - $ 96.540.000,00 |
| LICITACIÓN PRIVADA | Entre 15.000 y 30.000 USAM | $ 24.135.000,00 - $ 48.270.000,00 | Entre 60.000 y 120.000 USAM | $ 96.540.000,00 - $ 193.080.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | Más de 30.000 USAM | $ 48.270.000,00 | Más de 120.000 USAM | $ 193.080.000,00 |
