Transparencia
Un gobierno abierto y transparente que pone a disposición de los ciudadanos información relevante para promover mayor participación y cercanía.
MONTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES O.M Nº 014-019/2020
| CONTRATACIONES GENERALES | TRABAJOS PÚBLICOS | |||
|---|---|---|---|---|
| MODALIDAD | U.S.A.M | $ 2110.00 | U.S.A.M | $ 2110.00 |
| COMPRA DIRECTA | Hasta 1.500 USAM | $ 3.165.000,00 | Hasta 6.000 USAM | $ 12.660.000,00 |
| CONCURSO DE PRECIOS | Entre 1.500 y 15.000 USAM | $ 3.165.000,00 - $ 31.650.000,00 | Entre 6.000 y 60.000 USAM | $ 12.660.000,00 - $ 126.600.000,00 |
| LICITACIÓN PRIVADA | Entre 15.000 y 30.000 USAM | $ 31.650.000,00 - $ 63.300.000,00 | Entre 60.000 y 120.000 USAM | $ 126.600.000,00 - $ 253.200.000,00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | Más de 30.000 USAM | $ 63.300.000,00 | Más de 120.000 USAM | $ 253.200.000,00 |
